Disgrifiad
plât aloi alwminiwm 3105 is essentially a 98% aloi alwminiwm â mân ychwanegiadau i gynyddu nerth dros hynny o aloi 1100 ac 3003. Nid yw'n hardenable gan driniaeth wres ac mae wedi gwrthsefyll cyrydu da, formability a nodweddion weldiadwy
3105-H14 aluminum is 3105 alwminiwm yn y tymer H14. Er mwyn cyflawni tymer hwn, y metel yn straen caledu i gryfder sydd tua hanner ffordd rhwng anelio (yr) ac yn llawn-galed (H18)
3105 plât aloi alwminiwm has good corrosion resistance, plastigrwydd da ac processability, and the performance of gas welding and arc welding is good. 3105 aloi alwminiwm plât wedi cryfder ychydig yn uwch na'r 3003 alwminiwm, eiddo eraill yn debyg i 3003 aloi alwminiwm. 3105 alloy aluminium plate Mae gan eiddo gwrth-rhwd da, dargludedd da, electrical conductivity can be up to 41%, 3105 taflen alwminiwm has high plasticity in the annealing state, yn y rownd gyn oer caledu, plastigrwydd yn dal i fod yn well, mae wedi plastigrwydd isel, gwrthsefyll cyrydu da, da weldio-gallu ac eiddo torri gwael mewn cyflwr caledu oer.
Mae'r cynnyrch cyffredin 3105 alwminiwm ddalen plât aloi yn 3105 plât taflen alwminiwm a 3105 ffoil alwminiwm a 3105 stribed alwminiwm. Mae tymer deunydd o alwminiwm 3105 yw O, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36 a H38. Y trwch yn 0.1-500 mm, y lled yw 100-2600 mm, hyd yn 500-16000 mm. Mae'r cynnyrch terfynol yn nodweddiadol clawr potel, cap botel diod, clawr cosmetig, ac ati. Mae'r ceisiadau farchnad yn cynnwys rhaniad ystafell, baffle, bwrdd ystafell symudol, gwter a downpipe, ffurfio taflen rhannau, caead potel, ac ati.
The chemical composition of 3105 aloi alwminiwm plât yn:
alwminiwm Al: lwfans
silicon- ac: llai na 0.6%
Copr-Cu: llai na 0.30%
Magnesiwm-Mg:0.20 ~ 0.8%
Sinc-Zn: llai na 0.40%
Manganîs-Mn:0.30 ~ 0.8%
Titaniwm-Ti: llai na 0.10%
Cromiwm-Cr: llai na 0.20%
Haearn-Fe:0.000 ~ 0.700%
Mae'r eiddo mecanyddol 3105 alwminiwm yn:
σb cryfder tynnol :125 ~ 175 ACM
Elongation o δ5 delta: > 1%
Chemical Analysis of aluminum alloy Plate | ||||||||||
Alloy | ac | Fe | gyda | Mn | mg | Cr | Ni | Zn | Ti | al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | – | – | 0.05 | 0.03 | gweddillion |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | – | – | – | – | – | gweddillion |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | gweddillion |
1100 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | – | – | 0.1 | – | – | gweddillion |
1200 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | – | – | – | 0.1 | 0.05 | gweddillion |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | – | – | – | 0.1 | – | gweddillion |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.1 | – | 0.25 | – | gweddillion |
5042 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.2–.5 | 3.0-4.0 | 0.1 | – | 0.25 | 0.1 | gweddillion |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | – | 0.1 | – | gweddillion |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | – | 0.25 | – | gweddillion |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | – | 0.2 | – | gweddillion |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | – | 0.25 | – | gweddillion |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.1 | – | 0.1 | – | gweddillion |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | – | 0.2 | – | gweddillion |
7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | – | 5.7-6.7 | 0.06 | gweddillion |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | – | 5.1-6.1 | 0.2 | gweddillion |
-
-
-