Descripción
Coated Aluminium sheet coil come in a wide range of colors, texturas, y acabados, que se puede aplicar en muchos campos. es liviano, atractivo, y bueno para conducir el calor. Color Coated Aluminum Coils and Sheets are the most economical choice for various industrial projects.
PVDF coated aluminium sheet coil
Aleación de aluminio | AA1100; AA3003; AA5005 |
Espesor de la bobina | 0.25mm,0.30mm,0.40mm,0.50mm |
Ancho de la bobina | 1240mm, 1270mm, 1520mm, 1550mm, 1575mm |
Espesor del recubrimiento | Encima 25 micro |
Diámetro | 405mm, 505mm |
Peso de la bobina | 2.5 a 3.0 toneladas por bobina |
Color | Serie blanca, serie metalica, serie oscura, Serie de oro( aceptar costumbres de color) |
Recubierto de poliéster bobina de hoja de aluminio
Aleación de aluminio | AA1100; AA3003; AA5005 |
Espesor de la bobina | 0.18mm,0.21mm,0.25mm,0.30mm,0.40mm,0.45mm,0.50mm |
Ancho de la bobina | 1240mm, 1270mm, 1520mm, |
Espesor del recubrimiento | Encima 16 micro |
Diámetro | 405mm, 505mm |
Peso de la bobina | 2.5 a 3.0 toneladas por bobina |
Color | Serie blanca, serie metalica, serie oscura, Serie de oro( aceptar costumbres de color) |
-
-
-