Descripción
2014 aluminum plate has high strength and good cutting performance, but has poor corrosion resistance. Widely used in rivets of aircraft structures (piel, marco, costillas, mamparos, etcétera), componentes de misiles, concentradores de camiones, propeller components and other structural parts.
Templar:2014-la, 2014-T4, 2024-T6, 2024-T651, 2014-T3 Clad, 2014-T4 Clad, 2014-T6 Clad
Bare:AMS 4028, AMS 4029, EN 2089, EN 2395, BS L156, BS L157, BS L158, DTD 5010
AlClad:AMS QQ-A-250/3, EN 2087, EN 2088, BS L163, BS L164, BS L165, DTD 5030, DTD 5040
especificación de 2014 plato de aluminio
Aleación | 2014 2014UNA | |
Hot Selling Status | la , los productos de placa se utilizan en airbus , T4 , T6 , T451 , T651 | |
Equivalent Names | EN-AW 2014;UNS A92014; ISO AlCu4SiMg; BS H15; CSA CS41N; AA2014-T651, DIN AlCuSiMn; NF A-U4SG; Al2014-T6 | |
2014 hoja de aluminio | Espesor:0.01”-0.24”(0.2mm-6mm) | Anchura:35.4”-104”(900mm-2650mm) |
2014 plato de aluminio | Espesor:0.24”-9.84”(6mm-250 mm) | Anchura:39.4”-150”(1000mm-3800mm) |
2024 ALclad aluminum sheet | Espesor:0.02”-0.24”(0.5mm-6mm) | Anchura:35.4”-104”(900mm-2650mm) |
2014 forged aluminum plate block | Espesor:2”-20”(50mm-500mm) | Anchura:39.4”-150”(1000mm-3800mm) |
Longitud | Max 20m, Arreglar & Cut Length or Customized | |
Revestimiento | Black and white film, película azul, transparent film(Espesor: 50 micras, 80 micras) | |
Tratamiento de superficies | Brillante, pulido, hair line, brush, sand blast, a cuadros, en relieve, grabando, etc.. |
-
-
-