شرح
Coated Aluminium sheet coil come in a wide range of colors, textures, and finishes, which can be applied in many fields. It is lightweight, attractive, and good at conducting heat. Color Coated Aluminum Coils and Sheets are the most economical choice for various industrial projects.
PVDF coated aluminium sheet coil
آلیاژ آلومینیوم | AA1100; AA3003; AA5005 |
Coil thickness | 0.25میلی متر,0.30میلی متر,0.40میلی متر,0.50میلی متر |
Coil width | 1240میلی متر, 1270میلی متر, 1520میلی متر, 1550میلی متر, 1575میلی متر |
Coating thickness | بر فراز 25 micro |
قطر | 405میلی متر, 505میلی متر |
Coil weight | 2.5 به 3.0 tons per coil |
رنگ | White series, metallic series, Dark series, Gold series( accept color customs) |
Polyester coated کویل ورق آلومینیوم
آلیاژ آلومینیوم | AA1100; AA3003; AA5005 |
Coil thickness | 0.18میلی متر,0.21میلی متر,0.25میلی متر,0.30میلی متر,0.40میلی متر,0.45میلی متر,0.50میلی متر |
Coil width | 1240میلی متر, 1270میلی متر, 1520میلی متر, |
Coating thickness | بر فراز 16 micro |
قطر | 405میلی متر, 505میلی متر |
Coil weight | 2.5 به 3.0 tons per coil |
رنگ | White series, metallic series, Dark series, Gold series( accept color customs) |
-
-
-