La description
2014 aluminum plate has high strength and good cutting performance, but has poor corrosion resistance. Widely used in rivets of aircraft structures (peau, frame, travers de porc, cloisons, etc.), composants de missiles, plaques tournantes de camions, propeller components and other structural parts.
Tempérer:2014-la, 2014-T4, 2024-T6, 2024-T651, 2014-T3 Clad, 2014-T4 Clad, 2014-T6 Clad
Nu:SMA 4028, SMA 4029, FR 2089, FR 2395, BS L156, BS L157, BS L158, DTD 5010
AlClad:AMS QQ-A-250/3, FR 2087, FR 2088, BS L163, BS L164, BS L165, DTD 5030, DTD 5040
spécification de 2014 plaque d'aluminium
Alliage | 2014 2014UNE | |
Hot Selling Status | la , T3 , T4 , T6 , T451 , T651 | |
Equivalent Names | EN-AW 2014;UNS A92014; ISO AlCu4SiMg; BS H15; CSA CS41N; AA2014-T651, DIN AlCuSiMn; NF A-U4SG; Al2014-T6 | |
2014 feuille d'aluminium | Épaisseur:0.01”-0.24”(0.2mm-6mm) | Largeur:35.4”-104”(900mm-2650mm) |
2014 plaque d'aluminium | Épaisseur:0.24”-9.84”(6millimètre-250mm) | Largeur:39.4”-150”(1000mm-3800mm) |
2024 ALclad aluminum sheet | Épaisseur:0.02”-0.24”(0.5mm-6mm) | Largeur:35.4”-104”(900mm-2650mm) |
2014 forged aluminum plate block | Épaisseur:2”-20”(50mm-500mm) | Largeur:39.4”-150”(1000mm-3800mm) |
Longueur | Max 20m, Réparer & Cut Length or Customized | |
enrobage | Black and white film, film bleu, transparent film(Épaisseur: 50 microns, 80 microns) | |
Traitement de surface | Brillant, brillant, hair line, brush, sand blast, à carreaux, gaufré, etching, etc. |
-
-
-