Descrição
Coated Aluminium sheet coil come in a wide range of colors, textures, and finishes, which can be applied in many fields. It is lightweight, attractive, and good at conducting heat. Color Coated Aluminum Coils and Sheets are the most economical choice for various industrial projects.
PVDF coated aluminium sheet coil
Liga de alumínio | AA1100; AA3003; AA5005 |
Espessura da bobina | 0.25milímetros,0.30milímetros,0.40milímetros,0.50milímetros |
Largura da bobina | 1240milímetros, 1270milímetros, 1520milímetros, 1550milímetros, 1575milímetros |
Espessura do revestimento | Sobre 25 micro |
Diâmetro | 405milímetros, 505milímetros |
Peso da bobina | 2.5 para 3.0 toneladas por bobina |
Cor | Série branca, série metálica, Série sombria, Série ouro( aceitar costumes de cores) |
Revestido de poliéster aluminium sheet coil
Liga de alumínio | AA1100; AA3003; AA5005 |
Espessura da bobina | 0.18milímetros,0.21milímetros,0.25milímetros,0.30milímetros,0.40milímetros,0.45milímetros,0.50milímetros |
Largura da bobina | 1240milímetros, 1270milímetros, 1520milímetros, |
Espessura do revestimento | Sobre 16 micro |
Diâmetro | 405milímetros, 505milímetros |
Peso da bobina | 2.5 para 3.0 toneladas por bobina |
Cor | Série branca, série metálica, Série sombria, Série ouro( aceitar costumes de cores) |
-
-
-