Descrição
2014 aluminum plate has high strength and good cutting performance, but has poor corrosion resistance. Widely used in rivets of aircraft structures (pele, frame, costelas, anteparas, etc.), componentes de mísseis, centros de caminhão, propeller components and other structural parts.
Temperamento:2014-O, 2014-T4, 2024-T6, 2024-T651, 2014-T3 Clad, 2014-T4 Clad, 2014-T6 Clad
Bare:AMS 4028, AMS 4029, EN 2089, EN 2395, BS L156, BS L157, BS L158, DTD 5010
AlClad:AMS QQ-A-250/3, EN 2087, EN 2088, BS L163, BS L164, BS L165, DTD 5030, DTD 5040
especificação de 2014 placa de alumínio
Liga | 2014 2014UMA | |
Hot Selling Status | O , T3 , T4 , T6 , T451 , T651 | |
Equivalent Names | EN-AW 2014;UNS A92014; ISO AlCu4SiMg; BS H15; CSA CS41N; AA2014-T651, DIN AlCuSiMn; NF A-U4SG; Al2014-T6 | |
2014 folha de alumínio | Espessura:0.01”-0.24”(0.2mm-6mm) | Largura:35.4”-104”(900mm-2650mm) |
2014 placa de alumínio | Espessura:0.24”-9.84”(6mm-250mm) | Largura:39.4”-150”(1000mm-3800mm) |
2024 ALclad aluminum sheet | Espessura:0.02”-0.24”(0.5mm-6mm) | Largura:35.4”-104”(900mm-2650mm) |
2014 forged aluminum plate block | Espessura:2”-20”(50mm-500mm) | Largura:39.4”-150”(1000mm-3800mm) |
comprimento | Max 20m, Consertar & Cut Length or Customized | |
Revestimento | Black and white film, filme azul, transparent film(Espessura: 50 microns, 80 microns) | |
Tratamento da superfície | Brilhante, polido, hair line, brush, sand blast, checkered, em relevo, etching, etc. |
-
-
-