Descriere
2014 aluminum plate has high strength and good cutting performance, but has poor corrosion resistance. Widely used in rivets of aircraft structures (piele, frame, coaste, pereții etanși, etc.), componente de rachete, hub-uri de camioane, propeller components and other structural parts.
Temperament:2014-O, 2014-T4, 2024-T6, 2024-T651, 2014-T3 Clad, 2014-T4 Clad, 2014-T6 Clad
Bare:AMS 4028, AMS 4029, RO 2089, RO 2395, BS L156, BS L157, BS L158, DTD 5010
AlClad:AMS QQ-A-250/3, RO 2087, RO 2088, BS L163, BS L164, BS L165, DTD 5030, DTD 5040
specificarea 2014 placă de aluminiu
Aliaj | 2014 2014A | |
Hot Selling Status | O , T3 , T4 , T6 , T451 , T651 | |
Equivalent Names | EN-AW 2014;UNS A92014; ISO AlCu4SiMg; BS H15; CSA CS41N; AA2014-T651, DIN AlCuSiMn; NF A-U4SG; Al2014-T6 | |
2014 foaie de aluminiu | Grosime:0.01”-0.24”(0.2mm-6mm) | Lăţime:35.4”-104”(900mm-2650mm) |
2014 placă de aluminiu | Grosime:0.24”-9.84”(6mm-250mm) | Lăţime:39.4”-150”(1000mm-3800mm) |
2024 ALclad aluminum sheet | Grosime:0.02”-0.24”(0.5mm-6mm) | Lăţime:35.4”-104”(900mm-2650mm) |
2014 forged aluminum plate block | Grosime:2”-20”(50mm-500mm) | Lăţime:39.4”-150”(1000mm-3800mm) |
Lungime | Max 20m, Fix & Cut Length or Customized | |
Coating | Black and white film, film albastru, transparent film(Grosime: 50 microni, 80 microni) | |
Tratament de suprafață | Luminos, lustruit, hair line, brush, sand blast, checkered, în relief, etching, etc. |
-
-
-