Açıklama
2014 aluminum plate has high strength and good cutting performance, but has poor corrosion resistance. Widely used in rivets of aircraft structures (cilt, çerçeve, pirzola, bölmeleri, vb.), füze parçaları, kamyon hub, propeller components and other structural parts.
öfke:2014-Ö, 2014-T4, 2024-T6, 2024-T651, 2014-T3 Clad, 2014-T4 Clad, 2014-T6 Clad
Bare:AMS 4028, AMS 4029, TR 2089, TR 2395, BS L156, BS L157, BS L158, DTD 5010
AlClad:AMS QQ-A-250/3, TR 2087, TR 2088, BS L163, BS L164, BS L165, DTD 5030, DTD 5040
belirlenmesi 2014 aliminyum tabak
alaşım | 2014 2014bir | |
Hot Selling Status | Ö , T3 , T4 , T6 , T451 , T651 | |
Equivalent Names | EN-AW 2014;UNS A92014; ISO AlCu4SiMg; BS H15; CSA CS41N; AA2014-T651, DIN AlCuSiMn; NF A-U4SG; Al2014-T6 | |
2014 Alüminyum levha | Kalınlık:0.01”-0.24”(0.2mm-6mm) | Genişlik:35.4”-104”(900mm-2650mm) |
2014 aliminyum tabak | Kalınlık:0.24”-9.84”(6mm-250 mm) | Genişlik:39.4”-150”(1000mm-3800mm) |
2024 ALclad aluminum sheet | Kalınlık:0.02”-0.24”(0.5mm-6mm) | Genişlik:35.4”-104”(900mm-2650mm) |
2014 forged aluminum plate block | Kalınlık:2”-20”(50mm-500mm) | Genişlik:39.4”-150”(1000mm-3800mm) |
uzunluk | Max 20m, Düzeltmek & Cut Length or Customized | |
Kaplama | Black and white film, mavi film, transparent film(Kalınlık: 50 mikron, 80 mikron) | |
Yüzey İşlem | Parlak, cilalı, hair line, brush, sand blast, checkered, kabartmalı, etching, vb. |
-
-
-